
| 상품명 | 기간 | 금리 | 연수익률 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 사랑해정기예금 (만기일시지급식) |
1개월이상-3개월미만 | 2.25 | - | |
| 3개월이상-6개월미만 | 2.35 | - | ||
| 6개월이상-9개월미만 | 2.55 | - | ||
| 9개월이상-12개월미만 | 2.55 | - | ||
| 12개월 | 2.80 | - | ||
| 사랑해정기예금 (월이자지급식) |
1개월이상-3개월미만 | - | - | |
| 3개월이상-6개월미만 | 2.15 | - | ||
| 6개월이상-9개월미만 | 2.35 | - | ||
| 9개월이상-12개월미만 | 2.35 | - | ||
| 12개월 | 2.60 | 2.63 | ||
| Sh해양플라스틱Zero!예금 | 6개월이상-12개월미만 | 3.30 | - | |
| 12개월 | 3.46 | - | ||
| Sh첫만남우대예금 | 12개월 | 2.86 | - | |
| 헤이(Hey)정기예금 | 3개월이상-6개월미만 | 3.50 | - | |
| 6개월이상-12개월미만 | 3.65 | - | ||
| 12개월 | 3.81 | - | ||
| 정기예금 | 1개월이상-3개월미만 | 2.00 | - | |
| 3개월이상-6개월미만 | 2.10 | - | ||
| 6개월이상-12개월미만 | 2.20 | - | ||
| 12개월이상-24개월미만 | 2.30 | - | ||
| 24개월이상-36개월미만 | 2.20 | - | ||
| 36개월이상-60개월이하 | 2.00 | - | ||
| 3년초과 5년이하(주1) | 3년경과시점의 3년제금리 | |||
| 독도사랑예금 (월이자지급식) |
3개월이상-6개월미만 | - | - | |
| 6개월이상-9개월미만 | 2.35 | - | ||
| 9개월이상-12개월미만 | 2.35 | - | ||
| 12개월 | 2.60 | 2.63 | ||
| 독도사랑예금 (만기일시지급식) |
1개월이상-3개월미만 | 2.25 | - | |
| 3개월이상-6개월미만 | 2.35 | - | ||
| 6개월이상-9개월미만 | 2.55 | - | ||
| 9개월이상-12개월미만 | 2.55 | - | ||
| 12개월 | 2.80 | - | ||
| 표지어음 | 30일이상-60일미만 | 0.25 | - | |
| 60일이상-90일미만 | 0.35 | - | ||
| 90일이상-180일미만 | 0.45 | - | ||
| 180일이상-999일이하 | 0.54 | - | ||
| 환매조건부채권 | 15일이상-60일미만 | 0.25 | - | |
| 60일이상-90일미만 | 0.35 | - | ||
| 90일이상-180일미만 | 0.45 | - | ||
| 180일이상-999일이하 | 0.55 | - | ||
| 노후보장정기예금 (DB) |
6개월 | 3.60 | - | 기준일 : 2026.10.01
금융시장 변동에 따라 변동될 수 있으며 계약체결 시점의 실제 적용금리와 다를 수 있음 |
| 1년 | 3.65 | - | ||
| 2년 | 3.50 | 3.44 | ||
| 3년 | 3.50 | 3.38 | ||
| 5년 | 3.50 | 3.28 | ||
| 노후보장정기예금 (DC/IRP) |
1년 | 3.65 | - | |
| 2년 | 3.40 | 3.34 | ||
| 3년 | 3.50 | 3.38 | ||
| 5년 | 3.20 | 3.01 | ||
| 노후보장정기예금 (DC/IRP_디폴트옵션형) |
3년 | 3.50 | 3.38 | |
| 양도성예금증서 | 30일이상-60일미만 | 0.25 | - | |
| 60일이상-90일미만 | 0.35 | - | ||
| 90일이상-180일미만 | 0.45 | - | ||
| 180일이상-365일이하 | 0.54 | - | ||
| 365일초과-99999일이하 | 0.59 | - | ||
| Sh해양플라스틱Zero!법인예금 | 1개월이상-3개월미만 | 2.50 | - | |
| 3개월이상-6개월미만 | 2.60 | - | ||
| 6개월이상-12개월미만 | 2.85 | - | ||
| 12개월이상-24개월미만 | 2.90 | - | ||
| 24개월 | 2.90 | - | ||
| 상품명 | 기간 | 금리 | 연수익률 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 사랑해독도정기예금 (월이자지급식) |
6개월이상-12개월미만 | 0.70 | - | |
| 12개월 | 0.70 | - | ||
| 사랑해독도정기예금 (월이자지급식) |
3개월이상-6개월미만 | 0.90 | - | |
| 6개월이상-12개월미만 | 1.00 | - | ||
| 12개월 | 1.15 | - | ||
| 사랑해나누리예금 (만기일시지급식) |
1개월이상-3개월미만 | 1.70 | - | |
| 3개월이상-6개월미만 | 1.90 | - | ||
| 6개월이상-9개월미만 | 2.15 | - | ||
| 9개월이상-12개월미만 | 2.15 | - | ||
| 12개월 | 2.50 | - | ||
| 사랑해나누리예금 (월이자지급식) |
1개월이상-3개월미만 | - | - | |
| 3개월이상-6개월미만 | 1.70 | - | ||
| 6개월이상-9개월미만 | 1.95 | - | ||
| 9개월이상-12개월미만 | 1.95 | - | ||
| 12개월 | 2.30 | 2.32 | ||
| Sh평생주거래우대예금 | 1년 | 2.10 | - |
주 상기 금리는 해당상품의 판매종료일기준 금리입니다.
