상품명 | 구분 | 기간 | 금리 | 연수익율 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
해양플라스틱Zero!적금 (정액적립식) |
기본금리 | 12개월 | 3.50 | - | |
24개월 | 3.00 | - | |||
36개월 | 3.30 | - | |||
해양플라스틱Zero!적금 (자유적립식) |
기본금리 | 12개월 | 3.15 | - | |
24개월 | 2.35 | - | |||
36개월 | 2.35 | - | |||
헤이(Hey)적금 (정액적립식) |
기본금리 | 6개월 | 2.50 | - | |
12개월 | 2.80 | - | |||
헤이(Hey)적금 (자유적립식) |
기본금리 | 6개월 | 2.40 | - | |
12개월 | 2.70 | - | |||
Real적금(정액적립식) | 기본금리 | 1.50 | - | ||
Sh장병내일준비적금 | 기본금리 | 1개월이상-6개월미만 | 3.50 | - | |
6개월이상-12개월미만 | 4.00 | - | |||
12개월이상-15개월미만 | 4.50 | - | |||
15개월이상-24개월이하 | 5.00 | - | |||
Sh플러스알파적금 (자유적립식) |
기본금리 | 12개월 | 2.50 | - | |
정기적금 | 기본금리 | 6개월이상-12개월미만 | 2.50 | - | 정액적립식 |
12개월이상-24개월미만 | 2.70 | - | |||
24개월이상-36개월미만 | 2.50 | - | |||
36개월 | 2.50 | - | |||
상호부금 | 기본금리 | 1개월이상-6개월미만 | 1.70 | - | 자유적립식 |
6개월이상-12개월미만 | 1.80 | - | |||
12개월이상-24개월미만 | 1.90 | - | |||
24개월이상-36개월미만 | 2.00 | - | |||
36개월이상-48개월미만 | 2.10 | - | |||
48개월이상-60개월미만 | 2.20 | - | |||
60개월 | 2.20 | - | |||
Sh100세만기자유적금 | 고시(기본)금리 | 2.45 | - | 우대금리(상품설명서) | |
Sh평화수호적금 | 기본금리 | 1년 | 1.70 | - | 우대금리(상품설명서) |
2년 | 1.20 | - | |||
3년 | 1.30 | - | |||
Sh행복한미래적금 | 기본금리 | 3.00 | - | 우대금리(상품설명서) | |
더플러스정액적금 | 기본금리 | 12개월이상-24개월미만 | 2.95 | - | |
24개월이상-36개월미만 | 3.05 | - | |||
36개월 | 3.15 | - | |||
신자유부금 | 개인 기본금리 | 6개월이상-9개월미만 | 2.40 | - | 우대금리(상품설명서) |
9개월이상-12개월미만 | 2.40 | - | |||
12개월이상-24개월미만 | 2.55 | - | |||
24개월이상-36개월미만 | 2.50 | - | |||
36개월이상-60개월미만 | 2.50 | - | |||
60개월 | 2.50 | - | |||
법인 기본금리 | 6개월이상-9개월미만 | 1.95 | - | ||
9개월이상-12개월미만 | 1.95 | - | |||
12개월이상-24개월미만 | 2.00 | - | |||
24개월이상-36개월미만 | 2.10 | - | |||
36개월이상-60개월미만 | 1.70 | - | |||
60개월 | 1.70 | - | |||
파트너가계적금 | 기본금리 | 12개월이상-24개월미만 | 2.35 | - | 정액적립식 |
24개월이상-36개월미만 | 2.30 | - | |||
36개월 | 2.20 | - | |||
더플러스자유적금 Ver.2 | 기본금리 | 6개월이상-12개월미만 | 1.10 | - | |
12개월이상-24개월미만 | 1.40 | - | |||
24개월이상-36개월미만 | 1.50 | - | |||
36개월이상-60개월미만 | 1.50 | - | |||
60개월 | 1.50 | - | |||
독도사랑학생부금 | 기본금리 | 12개월이상-24개월미만 | 2.80 | - | 자유적립식 |
24개월이상-36개월미만 | 2.50 | - | |||
36개월 | 2.60 | - | |||
Sh똑똑한우리아이적금 (정액적립식) |
기본금리 | 12개월 | 2.50 | - | |
24개월 | 2.00 | - | |||
36개월 | 1.50 | - | |||
Sh어촌청년을 응원海적금 (자유적립식) |
기본금리 | 12개월 | 4.00 | - | |
SH월복리자유적금 | 기본금리 | 12개월이상-24개월미만 | 2.20 | - | 우대금리(상품설명서) |
24개월이상-36개월미만 | 1.80 | - | |||
36개월 | 1.90 | - |
주 자유적립식은 상호부금, 정액적립식은 정기적금 적용
주 자세한 사항은 금융상품페이지 참고
상품명 | 구분 | 기간 | 금리 | 연수익율 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
더플러스회전적금 | 기본금리 | 6개월(회전기간) | 0.50 | - | |
12개월(회전기간) | 0.60 | - | |||
달려라-2030정기적금 | 기본금리 | 12개월이상-24개월미만 | 2.75 | - | |
24개월이상-36개월미만 | 2.85 | - | |||
36개월 | 2.95 | - | |||
달려라-2030자유적금 | 기본금리 | 2.45 | |||
사랑해독도정기적금 | 기본금리 | 12개월이상-24개월미만 | 1.30 | - | |
24개월이상-36개월미만 | 1.35 | - | |||
36개월 | 1.40 | - | |||
사랑해독도자유적금 | 기본금리 | 12개월이상-24개월미만 | 0.80 | - | |
24개월이상-36개월미만 | 0.85 | - | |||
36개월 | 0.90 | - | |||
Sh스마트ONE적금 | 기본금리 | 1년 | 0.70 | - | |
2년 | 0.75 | - | |||
3년 | 0.80 | - | |||
잇자유적금 | 기본금리 | 1년 | 1.70 | - | |
2년 | 1.50 | - | |||
3년 | 1.60 | - | |||
Sh쑥쑥키우는부모적금 | 기본금리 | 1년 | 1.7 | - | 2년 | 1.2 | - | 3년 | 1.3 | - |
Sh평생주거래우대적금 | 기본금리 | 12개월 | 2.60 | - | |
24개월 | 2.70 | - | |||
36개월 | 2.80 | - | |||
Sh내가만든적금 | 기본금리 | 12개월 | 1.00 | - | |
24개월 | 1.10 | - | |||
36개월 | 1.20 | - |
주 자유적립식은 상호부금, 정액적립식은 정기적금 적용
주 상기 금리는 해당상품의 판매종료일기준 금리입니다.