당행은 여신 기간별 조달금리와 리스크프리미엄, 유동성프리미엄, 신용프리미엄, 자본비용, 업무원가, 법적비용, 목표이익율 및 가감조정전결금리 등을 감안한 가산금리(Spread)를 적용하는 방식으로 대출금리를 결정하고 있습니다.
구분 | COFIX기준금리 | MOR금리 | 은행채 | CD (91몰) |
신MOR 연동금리 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
신규취급액 기준 |
잔액 기준 |
신잔액 기준 |
신규취급액 기준 |
잔액 기준 |
신잔액 기준 |
3개월 | 6개월 | |||
기준금리 | 3.22 | 3.47 | 2.98 | 3.44 | 3.59 | 2.82 | 3.07 | 3.04 | 3.00 | 2.84 |
지연배상율은 대출금리에 연체가산금리 연3.0%를 더하여 최고 연15.0% 이내로 적용합니다.
연체기간 | 계산방법 | 연체이자 |
---|---|---|
연체발생 ~ 1개월분 | 지체된 약정이자(50만원)×연8%(5%+3%)×1/12 | 3,333원 |
연체 1개월 ~ 2개월분 | 지체된 약정이자(100만원)×연8%(5%+3%)×1/12 | 6,666원 |
연체 2개월 ~ 3개월분 | 원금(1억2천만원)×연8%(5%+3%)×1/12 | 800,000원 |
계 | 810,000원 |
- 기한이익상실전 발생한 약정이자는 별도
연체기간 | 연체이자 계산방법 | 연체이자 |
---|---|---|
연체발생 ~ 1개월분 | 지체된 분할상환금 및 약정이자(150만원)×연8%(5%+3%)×1/12 | 10,000원 |
연체 1개월 ~ 2개월분 | 원금(1억2천만원)×연8%(5%+3%)×1/12 | 800,000원 |
계 | 810,000원 |
- 분할상환금 및 기한이익상실전 발생한 약정이자는 별도
※ 위 내용은 이해를 돕기위해 연체이자만을 월단위로 단순하게 계산한 예시입니다. 연체이자는 대출조건, 이자일수계산, 대출종류 등에 따라 달라질 수 있으며, 실제
납부금액은 연체이자에 약정이자 및 분할 상환금을 포함하여 계산됩니다.
대출거래수수료 | 금액 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종류 | 단위기준 | |||||||
금융거래확인서발급수수료 | 부수당 | 2,000원 | ||||||
여신제증명서발급수수료 | 부수당 | 3,000원 | ||||||
원화지급보증수수료 | 건당 | 20,000원 | ||||||
환어음추심수수료 | 장당 | 10,000원 | ||||||
토지사용승낙발급수수료 | 건당 | 20,000원 | ||||||
중도상환수수료 | 중도상환대출금 × 수수료율 × 잔존기간/대출기간 *수수료율(개별대출종류 및 상품에 따라 면제 또는 별도 중도상환수수료율을 적용할 수 있습니다.)
|
|||||||
약정한도 미사용수수료 | 미사용금액(평잔) X 0.5% 다만, 한도사용율이 월평잔 50%초과시 면제 |
|||||||
전매취급수수료 | 건당 | 100,000원 |
- 대출수수료는 고객거래실적에 따라 변동됨으로 자세한 내용은 영업점에 문의바람.