정기적금 | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 기간 | 이율 | 연수익율 | 비고 |
약정이율 | 6개월이상-12개월미만 | 2.50 | - | 정액적립식 |
12개월이상-24개월미만 | 2.70 | 2.70 | ||
24개월이상-36개월미만 | 2.50 | 2.48 | ||
36개월 | 2.50 | 2.46 | ||
중도해지금리 | 상품안내 페이지 및 상품설명서를 참조해주세요 | |||
만기 후 금리 |
상호부금 | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 기간 | 이율 | 연수익율 | 비고 |
약정이율 | 1개월이상-6개월미만 | 1.70 | - | 정액적립식 |
6개월이상-12개월미만 | 1.80 | - | ||
12개월이상-24개월미만 | 1.90 | 1.90 | ||
24개월이상-36개월미만 | 2.00 | 1.98 | ||
36개월이상-48개월미만 | 2.10 | 2.07 | ||
48개월이상-60개월미만 | 2.20 | 2.15 | ||
60개월 | 2.20 | 2.14 | ||
중도해지금리 | 상품안내 페이지 및 상품설명서를 참조해주세요 | |||
만기 후 금리 |
파트너가계적금 | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 기간 | 이율 | 연수익율 | 비고 |
약정이율 | 12개월이상-24개월미만 | 2.35 | 2.35 | |
24개월이상-36개월미만 | 2.30 | 2.28 | ||
36개월 | 2.20 | 2.17 | ||
중도해지금리 | 상품안내 페이지 및 상품설명서를 참조해주세요 | |||
만기 후 금리 |
신자유부금 | |||
---|---|---|---|
구분 | 기간 | 이율(%) | 비고 |
개인 | 6개월이상-9개월미만 | 2.40 | 인터넷신규시 가입기간 6개월~23개월까지 가입시 0.4% 우대 |
9개월이상-12개월미만 | 2.40 | ||
12개월이상-24개월미만 | 2.55 | ||
24개월이상-36개월미만 | 2.50 | ||
36개월이상-60개월미만 | 2.50 | ||
60개월 | 2.50 | ||
법인 | 6개월이상-9개월미만 | 1.95 | |
9개월이상-12개월미만 | 1.95 | ||
12개월이상-24개월미만 | 2.00 | ||
24개월이상-36개월미만 | 2.10 | ||
36개월이상-60개월미만 | 1.70 | ||
60개월 | 1.70 | ||
중도해지금리 | 상품안내 페이지 및 상품설명서를 참조해주세요 | ||
만기 후 금리 |
라이프다기능적금 | |||
---|---|---|---|
구분 | 기간 | 이율(%) | 비고 |
중도인출이 없는 경우 | 가입후 1년이하 (자동재적립 1회차) |
신규일 현재 고시된 신자유부금 12개월이상 24개월미만 이율 |
- 재적립식에는 고시금리와 자동이체 우대금리만 적용 |
가입후 1년초과 2년이하 (자동재적립 2회차) |
자동재적립일 현재 고시된 신자유부금 24개월이상 36개월 미만 이율 |
||
가입후 2년초과 (자동재적립 3회차) |
자동재적립일 현재 고시된 신자유부금 36개월이상 60개월 미만 이율 |
||
중도인출이 있는 경우 | 매 자동재적립일(신규일포함) 현재 고시된 신자유부금 12개월이상 24개월미만 이율 |
||
중도해지금리 | 상품안내 페이지 및 상품설명서를 참조해주세요 | ||
만기 후 금리 |
더플러스정액적금 | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 기간 | 이율 | 연수익율 | 비고 |
약정이율 | 12개월이상-24개월미만 | 2.95 | - | 조건충족시 최고 0.9% 우대가능(자세한 사항은 홈페이지 참조) |
24개월이상-36개월미만 | 3.05 | - | ||
36개월 | 3.15 | - | ||
중도해지금리 | 상품안내 페이지 및 상품설명서를 참조해주세요 | |||
만기 후 금리 |
더플러스자유적금 Ver.2 | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 기간 | 이율 | 연수익율 | 비고 |
약정이율 | 6개월이상-12개월미만 | 1.10 | 조건충족시 최고 0.9% 우대가능(자세한 사항은 홈페이지 참조) | |
12개월이상-24개월미만 | 1.40 | |||
24개월이상-36개월미만 | 1.50 | |||
36개월이상-60개월미만 | 1.50 | |||
60개월 | 1.50 | |||
중도해지금리 | 상품안내 페이지 및 상품설명서를 참조해주세요 | |||
만기 후 금리 |
더플러스회전적금 | |||
---|---|---|---|
구분 | 기간 | 이율 | 비고 |
약정이율 | 6개월(회전기간) | 0.50 | 조건충족시 최고 0.9% 우대가능(자세한 사항은 홈페이지 참조) |
12개월(회전기간) | 0.60 | ||
중도해지금리 | 상품안내 페이지 및 상품설명서를 참조해주세요 | ||
만기 후 금리 |
독도사랑학생부금(주1) | |||
---|---|---|---|
구분 | 기간 | 이율 | 비고 |
약정이율 | 12개월이상-24개월미만 | 2.80 | 월적립액 20만원이상 가입가능 월적립액 50만원이상 0.1%우대 |
24개월이상-36개월미만 | 2.50 | ||
36개월 | 2.60 | ||
중도해지금리 | 상품안내 페이지 및 상품설명서를 참조해주세요 | ||
만기 후 금리 | |||
(주1) 학생대상으로 한 상품으로 학교발전기금, 독도사랑기금(세후 대고객지급이자의 0.1%)을 조성하는 공익상품 |
사랑해독도정기적금 | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 기간 | 이율 | 연수익율 | 비고 |
약정이율 | 12개월이상-24개월미만 | 1.30 | 1.30 | 약정이율외 우대금리는 상품설명서 참고하시기 바랍니다. |
24개월이상-36개월미만 | 1.35 | 1.34 | ||
36개월 | 1.40 | 1.38 | ||
중도해지금리 | 상품안내 페이지 및 상품설명서를 참조해주세요 | |||
만기 후 금리 |
사랑해독도자유적금 | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 기간 | 이율 | 연수익율 | 비고 |
약정이율 | 12개월이상-24개월미만 | 0.80 | - | 약정이율외 우대금리는 상품설명서 참고하시기 바랍니다. |
24개월이상-36개월미만 | 0.85 | - | ||
36개월 | 0.90 | - | ||
중도해지금리 | 상품안내 페이지 및 상품설명서를 참조해주세요 | |||
만기 후 금리 |
달려라-2030정기적금 | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 기간 | 이율 | 연수익율 | 비고 |
약정이율 | 12개월이상-24개월미만 | 2.75 | - | 약정이율외 우대금리는 상품설명서 참고하시기 바랍니다. |
24개월이상-36개월미만 | 2.85 | - | ||
36개월 | 2.95 | - | ||
중도해지금리 | 상품안내 페이지 및 상품설명서를 참조해주세요 | |||
만기 후 금리 |
달려라-2030자유적금 | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 기간 | 이율 | 연수익율 | 비고 |
약정이율 | 2.45 | *조건충족시 최고 연0.5% 우대금리 제공 (자세한 사항은 홈페이지 참조) *매 자동재적립일 현재 고시된 이율로 적용됩니다. |
||
중도해지금리 | 상품안내 페이지 및 상품설명서를 참조해주세요 | |||
만기 후 금리 |
Sh보고싶다!명태야적금II(개인) | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 기간 | 정액 | 자유 | 비고 |
약정이율 | 12개월이상-24개월미만 | 2.40 | 1.90 | 기본이율외 우대금리는 상품설명서 참고하시기 바랍니다. |
24개월이상-36개월미만 | 2.50 | 1.50 | ||
36개월 | 2.60 | 1.60 | ||
중도해지금리 | 상품안내 페이지 및 상품설명서를 참조해주세요 | |||
만기 후 금리 |
Sh보고싶다!명태야적금II(기업) | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 기간 | 정액 | 자유 | 비고 |
약정이율 | 12개월이상-24개월미만 | 2.25 | 2.05 | 기본이율외 우대금리는 상품설명서 참고하시기 바랍니다. |
24개월이상-36개월미만 | 2.35 | 2.15 | ||
36개월 | 2.45 | 2.25 | ||
중도해지금리 | 상품안내 페이지 및 상품설명서를 참조해주세요 | |||
만기 후 금리 |
Sh모두행복海기업적금 기본금리 | |
---|---|
계약기간 | 기본금리 |
1년 | 2.15 |
2년 | 1.65 |
3년 | 1.15 |
Sh모두행복海기업적금 최고금리(기본금리+최고우대금리) | |||
---|---|---|---|
계약기간 | 기본금리 | 최고우대금리 | 최고금리 |
1년 | 2.15 | 0.60 | 2.750 |
2년 | 1.65 | 0.60 | 2.250 |
3년 | 1.15 | 0.60 | 1.750 |
Sh모두행복海기업적금 중도해지금리 | |||
---|---|---|---|
예치기간 | 금리 | ||
1개월미만 | 0.10 | ||
3개월미만 | 0.10 | ||
3개월이상~6개월미만 | 기본금리×3/약정기간×50% (최저금리 0.10) | ||
6개월이상~10개월미만 | 기본금리×경과월수/약정기간×60% (최저금리 0.10) | ||
10개월이상~11개월미만 | 기본금리×경과월수/약정기간×80% (최저금리 0.10) | ||
11개월이상 | 기본금리×경과월수/약정기간×90% (최저금리 0.10) |
Sh모두행복海기업적금 만기후금리 | |||
---|---|---|---|
경과기간 | 금 리 | ||
만기후 1년 이내 | 만기당시 계약기간에 해당하는 정기적금 기본금리의 1/2 | ||
만기후 1년 초과 | 만기당시 보통예금 기본금리 |
SH월복리자유적금 | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 기간 | 이율 | 연수익율 | 비고 |
기본이율 | 12개월이상-24개월미만 | 2.20 | - | 기본이율외 우대금리는 상품설명서 참고하시기 바랍니다. |
24개월이상-36개월미만 | 1.80 | - | ||
36개월 | 1.90 | - | ||
중도해지금리 | 상품안내 페이지 및 상품설명서를 참조해주세요 | |||
만기 후 금리 |