항상 수협은행을 이용하여 주신 고객님께 진심으로 감사드립니다.
저희 은행의 입출금이 자유로운 상품의 금리가 아래와 같이 변경됨을 알려드립니다.
1. 변경내용
상품명 | 금액구간(원) | 금리 | 증감 (B-A) | |
---|---|---|---|---|
변경전 (A) | 변경후 (B) | |||
스페셜플러스예금 | 1,000,000 미만 | 0.00 | 0.00 | - |
1,000,000이상~ 5,000,000미만 | 0.10 | 0.10 | - | |
5,000,000이상~10,000,000미만 | 0.20 | 0.20 | - | |
10,000,000이상~30,000,000미만 | 0.30 | 0.30 | - | |
30,000,000이상~50,000,000미만 | 0.70 | 0.50 | △0.20 | |
50,000,000이상~100,000,000미만 | 0.90 | 0.70 | △0.20 | |
100,000,000이상 | 1.40 | 1.20 | △0.20 | |
사랑해사장님통장 (스페셜플러스예금) | 3,000,000미만 | 0.00 | 0.00 | - |
3,000,000이상~10,000,000미만 | 0.90 | 0.70 | △0.20 | |
10,000,000이상~100,000,000미만 | 1.40 | 1.20 | △0.20 | |
100,000,000이상 | 1.60 | 1.40 | △0.20 | |
사랑해주거래통장 (스페셜플러스예금) | 300,000미만 | 0.10 | 0.10 | - |
300,000이상~500,000미만 | 0.60 | 0.40 | △0.20 | |
500,000이상~1,000,000미만 | 1.10 | 0.90 | △0.20 | |
1,000,000이상 | 1.60 | 1.40 | △0.20 | |
스페셜기업예금 (기업자유예금) | 10,000,000미만 | 0.00 | 0.00 | - |
10,000,000이상~50,000,000미만 | 0.10 | 0.10 | - | |
50,000,000이상~100,000,000미만 | 0.10 | 0.10 | - | |
100,000,000이상~500,000,000미만 | 0.60 | 0.40 | △0.20 | |
500,000,000이상~1,000,000,000미만 | 0.80 | 0.60 | △0.20 | |
1,000,000,000이상 | 1.20 | 0.90 | △0.30 | |
EveryDay기업예금 (기업자유예금) | 50,000,000미만 | 0.00 | 0.00 | - |
50,000,000이상~100,000,000미만 | 0.10 | 0.10 | - | |
100,000,000이상~500,000,000미만 | 0.60 | 0.40 | △0.20 | |
500,000,000이상~1,000,000,000미만 | 0.80 | 0.60 | △0.20 | |
1,000,000,000이상 | 1.20 | 0.90 | △0.30 | |
사랑해기업예금 (기업자유예금) | 10,000,000미만 | 0.00 | 0.00 | - |
10,000,000이상~50,000,000미만 | 0.10 | 0.10 | - | |
50,000,000이상~100,000,000미만 | 0.30 | 0.30 | - | |
100,000,000이상~500,000,000미만 | 0.70 | 0.50 | △0.20 | |
500,000,000이상~1,000,000,000미만 | 0.90 | 0.70 | △0.20 | |
1,000,000,000이상 | 1.30 | 1.00 | △0.30 | |
달란트예금 | 10,000,000미만 | 0.00 | 0.00 | - |
10,000,000이상 | 1.60 | 1.30 | △0.30 | |
하이앤프리 (잔액구간별) | 1,000,000이하 | 0.10 | 0.10 | - |
1,000,000초과~3,000,000이하 | 2.20 | 1.70 | △0.50 | |
3,000,000초과 | 1.50 | 1.00 | △0.50 | |
하이앤프리 (예치기간별) | 1일이상~30일까지 | 0.10 | 0.10 | - |
31일 이상~180일까지 | 2.20 | 1.70 | △0.50 | |
181일 이상 | 1.50 | 1.00 | △0.50 |
2. 시행일 : 2015. 07. 13(월요일)