담당기관 | 담당과 | 담당자 | 전화번호 |
---|---|---|---|
주무관 이외경 | 044-200-5432 |
성과지표 | 핵심/일반 (가중치) | 실적 및 목표치 | 측정산식 또는 측정방법 | 자료수집 방법/출처 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | ||||
(1) 어가당 영어자금 지원액(백만원) | (0.7) | 영어자금 지원총액/영어자금 지원어가 총수(`16.12말 기준) | |||||||
(2) 정책자금수혜자 만족도(점) | (0.3) | 정책자금 수혜자 만족도(100점) | |||||||
합계 |
(단위: 억원)
구분 | 2015년 | 2016년 | 증감 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
- ‘16년 신규 : 510억원(수발기금) - 대정부상환 : 611억 원(공자기금) | |||||
(단위: 억원)
구분 | 2015년 | 2016년 | 증감 | 비고 |
---|---|---|---|---|
소 요 액 | ||||
공 급 액 연근해 특별영어자금 신고·마을·종묘생산어업 | 20,800 1,000 | 20,800 1,000 | - △1,000 1,000 | |
공 급 율 |
구분 | 고정금리 | 변동금리 | 비고 |
---|---|---|---|
연근해 어업인* 조합등 | 2.5% 3.0% | 고시금리(3개월 변동) - | |
신고·마을·종묘생산어업 |
구분 | 융자 비율 | 비고 |
---|---|---|
ㅇ 신고(맨손)어업 | ㅇ 가구당 300만원까지 | |
ㅇ 마을·신고(투망, 나잠)·구획· 협동양식 및 자율관리시범 실시어업 참여 어업인 | ㅇ 소요액의 100%까지 | 마을어업 어장에 입어·행사 계약한 나잠어업인의 소요액은 신고어업 중 나잠어업으로 적용 가능 |
ㅇ 어업인후계자, 새어업인상 수상자 | ㅇ 소요액의 100%까지 | 선정 후 3년에 한함 |
ㅇ 가구(업체)당 경영비 - 2억원 미만 - 2억원 이상~5억원 미만 - 5억원 이상~10억원 미만 - 10억원 이상 | ㅇ 소요액의 100%까지 ㅇ 200백만원+2억원 초과 소요액의 85%까지 가산 ㅇ 455백만원+ 5억원 초과 소요액의 75%까지 가산 ㅇ 830백만원+10억원 초과 소요액의 65%까지 가산 |
융자금 회수사유 | 지원 제한기간 | |
---|---|---|
ㅇ「수산업의 장려 및 진흥을 위한 자금의 융자에 관한 규칙」제6조제1항제1호 및 제2호 ㅇ「수산사업자금 융자제한 등에 관한 규정」 제3조제1호 및 제2호 | 융자금 회수금액이 1억원 이상인 경우 | |
융자금 회수금액이 3천만원 이상 1억원 미만인 경우 | ||
융자금 회수금액이 3천만원 미만인 경우 | ||
ㅇ「수산업의 장려 및 진흥을 위한 자금의 융자에 관한 규칙」제6조제1항제3호 | 어업의 면허 또는 허가가 취소된 경우 | |
90일 이상의 어업정지처분 (과징금 처분으로 전환된 경우 포함)을 받은 경우 | ||
60일 이상의 어업정지처분 (과징금 처분으로 전환된 경우 포함)을 받은 경우 | ||
ㅇ「수산사업자금 융자제한 등에 관한 규정」 제3조제3호 |
구 분 | 어업경영여부 확인 | |
---|---|---|
동일인당 5천만 원 이상 1억 원 이하 | 연1회 이상 | |
동일인당 1억 원 초과 | 연2회 이상 (다만, 최근 1년간 무연체일 경우 연1회 실시할 수 있음) | |
어선어업 | 융자기간 중 조업사실 여부를 「어업인 확인서 발급규정」제4조 제1항제1호 및 제2항제1호 각 목의 어느 하나의 방법으로 확인 | |
어선어업 외의 어업 | 융자기간 중 현지 어업경영실태 조사 실시 |